Estos son los montos homologados para el personal de casas de familia.
Categoría: Supervisora
Tareas: coordinación y control de tareas realizadas por una o más personas.
Retribución del mes | Por hora con retiro | Por hora sin retiro | Por mes con retiro | Por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Agosto 2015 | $ 40.0 | $ 44 | $ 5135 | $ 5720 |
Setiembre 2015 | $ 48.4 | $ 52.24 | $ 6213 | $ 6921 |
Diciembre 2015 | $ 51.2 | $ 56.3 | $ 6572 | $ 7321 |
Categoría: Personal para tareas específicas
Tareas: Personal contratado como cocinero o para desempeñar otra tarea que requiere idoneidad.
Retribución del mes | Por hora con retiro | Por hora sin retiro | Por mes con retiro | Por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Agosto 2015 | $ 38 | $ 42 | $ 4771 | $ 5311 |
Setiembre 2015 | $ 45.9 | $ 50.8 | $ 5772 | $ 6426 |
Diciembre 2015 | $ 48.6 | $ 53.7 | $ 6106 | $ 6798 |
Categoría: caseros
Tareas: Trabajadores que desempeñana tareas para el cuidado de una propiedad en donde habita con motivo del contrato de trabajo.
Retribución del mes | Por hora sin retiro | Por mes sin retiro |
---|---|---|
Agosto 2015 | $ 36 | $ 4654 |
Setiembre 2015 | $ 43.5 | $ 5631 |
Diciembre 2015 | $ 46 | $ 5927 |
Categoría: Asistencia y cuidado de personas
Tareas: persona que vrinda asistencia y cuidado no terarpéutico de personas enfermas, con discapacidades, menores de edad o ancianos.
Retribución del mes | Por hora con retiro | Por hora sin retiro | Por mes con retiro | Por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Agosto 2015 | $ 36 | $ 40 | $ 4654 | $ 5187 |
Setiembre 2015 | $ 43.5 | $ 48.4 | $ 5631 | $ 6276 |
Diciembre 2015 | $ 46 | $ 51.2 | $ 5927 | $ 6639 |
Categoría: Personal para tareas generales.
Tareas: empleados que brindan servicio de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de alimentos y cualquier otra tareas del hogar.
Retribución del mes | Por hora con retiro | Por hora sin retiro | Por mes con retiro | Por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Agosto 2015 | $ 33 | $ 36 | $ 4186 | $ 4654 |
Setiembre 2015 | $ 39.9 | $ 43.5 | $ 5068 | $ 5631 |
Diciembre 2015 | $ 42.2 | $ 46 | $ 5358 | $ 5957 |
-