A setiembre de 2015, los montos vigentes para las asignaciones familiares son los siguientes, teniendo en cuenta las zonas (ver detalles de zonas )
IGF: significa Ingreso Grupo Familiar
Asignaciones familiares | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope IGF | Remuneración bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre $200 y $30.000 | $ 975 | $ 975 | $ 975 | $ 975 | $ 975 |
Adopción | |||||
IGF entre $200 y $30.000 | $5.850 | $5.850 | $5.850 | $5.850 | $5.850 |
Matrimonio | |||||
IGF entre $200 y $30.000 | $.1462 | $.1462 | $.1462 | $.1462 | $.1462 |
Prenatal | |||||
IGF entre $200 y $7.500 | $ 837 | $ 837 | $ 1.806 | $ 1.674 | $1.806 |
IGF entre $7.500,01 y $9.800 | $ 562 | $ 744 | $ 1.117 | $ 1.486 | $ 1.486 |
IGF entre $ 9.800,01 y $ 12.700 | $ 338 | $ 670 | $ 1.008 | $ 1.342 | $ 1.342 |
IGF entre $ 12.700,01 y $ 30.000 | $ 172 | $ 342 | $ 514 | $ 680 | $ 680 |
Hijo | |||||
IGF entre $200 y $7.500 | $ 837 | $ 837 | $ 1.806 | $ 1.674 | $ 1.806 |
IGF entre $7.500,01 y $9.800 | $ 562 | $ 744 | $ 1.117 | $ 1.486 | $ 1.486 |
IGF entre $ 9.800,01 y $ 12.700 | $ 338 | $ 670 | $ 1.008 | $ 1.342 | $ 1.342 |
IGF entre $ 12.700,01 y $ 30.000 | $ 172 | $ 342 | $ 514 | $ 680 | $ 680 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 7.500 | $ 2.730 | $ 2.730 | $ 4.095 | $ 5.460 | $ 5.460 |
IGF entre $7.500,01 y $9.800 | $ 1.930 | $ 2.633 | $ 3.949 | $ 5.265 | $ 5.265 |
IGF superior a $9.800,01 | $ 1.217 | $ 2.535 | $ 3803 | $ 5070 | $ 5070 |
Ayuda escolar anual | |||||
IGF entre $200 y $30.000 | $ 700 | $ 935 | $ 1.170 | $ 1.400 | $ 1.400 |
Ayuda escolar anual - hijo con discapacidad |
|||||
Sin tope de IGF | $ 700 | $ 935 | $ 1.170 | $ 1.400 | $ 1.400 |
Write a comment...
0 awesome comments!