La cantidad de garrafas cambia según el mes del año, la provincia y la composición familiar.
Aquí está el detalle para provincia de Santa Fe.
Mes | Hasta 5 personas |
---|---|
Enero | 1 |
Febrero | 1 |
Marzo | 1 |
Abril | 2 |
Mayo | 2 |
Junio | 2 |
Julio | 2 |
Agosto | 2 |
Setiembre | 2 |
Octubre | 1 |
Noviembre | 1 |
Diciembre | 1 |
Total de 18 garrafas de 10kg, con un importe final de $1.386 anual.
Click ver la cantidad de garrafas para otras provincias
Mes | Más de 5 personas |
---|---|
Enero | 1 |
Febrero | 1 |
Marzo | 2 |
Abril | 2 |
Mayo | 2 |
Junio | 2 |
Julio | 2 |
Agosto | 2 |
Setiembre | 2 |
Octubre | 2 |
Noviembre | 1 |
Diciembre | 1 |
Total de 20 garrafas de 10kg, con un importe final de $1.540 anual.
Click ver la cantidad de garrafas para otras provincias
Write a comment...
0 awesome comments!