Esta es la escala de sustitución para pensión o jubilación por invalidez, segun el anexo 3 del decreto 1579
Años de servicio | Tasa de sustitución en % |
---|---|
10 | 47,00 |
11 | 47,00 |
12 | 47,00 |
13 | 47,00 |
14 | 47,00 |
15 | 47,00 |
16 | 47,00 |
17 | 47,00 |
18 | 47,00 |
19 | 47,00 |
20 | 47,00 |
21 | 49,70 |
22 | 52,40 |
23 | 55,10 |
24 | 57,80 |
25 | 60,50 |
26 | 63,20 |
27 | 65,90 |
28 | 68,60 |
39 | 71,30 |
30 | 74,00 |
31 | 76,70 |
32 | 79,40 |
33 | 82,10 |
34 | 84,80 |
35 | 87,50 |
36 | 90,20 |
37 | 92,90 |
38 | 95,60 |
39 | 98,30 |
40 o más | 100,00 |
Write a comment...
0 awesome comments!