Para Paraguay, esta es la escala de sustitución para las jubilaciones obligatorias. Según Anexo 1 al Decreto Nº 1.579
Años de servicio | Tasa de sustitución (%) |
---|---|
10 | 20,00 |
11 | 22,70 |
12 | 25.40 |
13 | 28,10 |
14 | 30,80 |
15 | 33,50 |
16 | 36,20 |
17 | 38,90 |
18 | 41,60 |
19 | 44,30 |
20 | 47,00 |
21 | 49,70 |
22 | 52,40 |
23 | 55,10 |
24 | 57,80 |
25 | 60,50 |
26 | 63,20 |
27 | 65,90 |
28 | 68,60 |
29 | 71,30 |
30 | 74,00 |
31 | 76,70 |
32 | 79,40 |
33 | 82,10 |
34 | 84,80 |
35 | 87,50 |
36 | 90,20 |
37 | 92,90 |
38 | 95,60 |
39 | 98,30 |
40 o más | 100,00 |
Write a comment...
0 awesome comments!