Este es el cronograma de pagos de octubre 2015, de pasivos para la Sucursal Cerro.
Se incluyen en este artículo Pensiones a la vejez, Jubilaciones, Pensiones, Pensiones Graciables, Rentas Permanentes, Retenciones Judiciales
Pensiones a la vejez
Día | Desde | Hasta | Horario | Turno |
---|---|---|---|---|
Lunes 05 | 1 | 1.126.400 | 9.30 a 10.30 | 1 |
Lunes 05 | 1.126.401 | 1.499.600 | 10.40 a 11.40 | 2 |
Lunes 05 | 1.499.601 | 1.942.600 | 11.50 a 12.50 | 3 |
Lunes 05 | 1.942.601 | 3.593.000 | 13.20 a 14.20 | 4 |
Lunes 05 | 3.593.001 | Al final | 14.30 a 15.30 | 5 |
Jubilaciones, Pensiones, Pensiones Graciables, Rentas Permanentes, Retenciones Judiciales
Día | Desde | Hasta | Horario | Turno |
---|---|---|---|---|
Martes 06 | 1 | 742.600 | 9.30 a 10.30 | 1 |
Martes 06 | 742.601 | 841.700 | 10.40 a 11.40 | 2 |
Martes 06 | 841.701 | 912.500 | 11.50 a 12.50 3 | 3 |
Martes 06 | 912.501 | 957.800 | 4 | |
Martes 06 | 957.801 | 1.022.900 | 5 | |
Miércoles 07 | 1.022.901 | 1.085.800 | 9.30 a 10.30 | 1 |
Miércoles 07 | 1.085.801 | 1.121.500 | 10.40 a 11.40 | 2 |
Miércoles 07 | 1.121.501 | 1.167.100 | 11.50 a 12.50 | 3 |
Miércoles 07 | 1.167.101 | 1.212.700 | 13.20 a 14.20 | 4 |
Miércoles 07 | 1.212.701 | 1.258.100 | 14.30 a 15.30 | 5 |
Jueves 08 | 1.258.101 | 1.321.700 | 9.30 a 10.30 | 1 |
Jueves 08 | 1.321.701 | 1.411.900 | 10.40 a 11.40 | 2 |
Jueves 08 | 1.411.901 | 1.511.800 | 11.50 a 12.50 | 3 |
Jueves 08 | 1.511.801 | 1.622.200 | 13.20 a 14.20 | 4 |
Jueves 08 | 1.622.201 | 1.791.400 | 14.30 a 15.30 | 5 |
Viernes 09 | 1.791.401 | 2.647.000 | 9.30 a 10.30 | 1 |
Viernes 09 | 2.647.001 | Al final | 10.40 a 11.40 | 2 |
Los recibos no cobrados en el día fijado por calendario, se abonarán a partir del día siguiente, en el mismo turno y dígito correspondiente, hasta el día Miercoles 14 de Octubre.
Write a comment...
0 awesome comments!